春风多利卡洗扫车产物特色及参数:
春风多利卡洗扫车产物首要手艺资料 | |||
产物称号 | 春风多利卡洗扫车 | 外型尺寸(mm) | 7000,7150,7250,7350,7650,6800×2200,2350×2700 |
整车型号 | CLW5120TXS6 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排搭客 | 3 | 额外载客(人) | |
总品质(kg) | 11995 | 靠近/拜别角(°) | 21/11 |
额外品质(kg) | 4355,3855 | 前悬/后悬(mm) | 1130/2070 |
整备品质(kg) | 7445,7945 | 最高车速(km/h) | 103 |
排放规范 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车申明 | 此车为途径洗扫公用车辆,公用装配为扫刷.正面防护为公用装配扫刷取代,扫刷离地高为(mm):180,后下部防护与车架接纳焊连续接,防护资料:Q235A碳钢,后下部防护尺寸:50×120(mm),离空中高度400mm.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型号厂家:襄阳春风隆诚机械无限义务公司.此整车长/轴距对应干系为(mm):7000/3800,7150/3950,7250/4050,7300/4100,7600/4400,6800/3600.当整备品质为7445kg时,选装轴距为(mm): |
春风多利卡洗扫车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 燃油品种 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765 |
轴距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 后轮距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20 |
春风多利卡洗扫车发念头参数 | |||
发念头型号 | 发念头出产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 D4.0NS6B160 CY4BK261 YCY24140-60 Q28-130E60 H30-165E60 D4.0NS6B195 CA4DD2-18E6-30 | 春风康明斯发念头无限公司 春风康明斯发念头无限公司 广西玉柴机械股分无限公司 春风轻型发念头无限公司 昆明云内能源股分无限公司 昆明云内能源股分无限公司 昆明云内能源股分无限公司 昆明云内能源股分无限公司 春风向阳朝柴能源无限公司 春风向阳朝柴能源无限公司 春风向阳朝柴能源无限公司 春风向阳朝柴能源无限公司 春风向阳朝柴能源无限公司 春风向阳朝柴能源无限公司 广西玉柴机械股分无限公司 春风康明斯发念头无限公司 春风向阳朝柴能源无限公司 广西玉柴机械股分无限公司 安徽全柴能源股分无限公司 安徽全柴能源股分无限公司 春风康明斯发念头无限公司 中国第一汽车团体无限公司 | 4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 4000 3707 2360 2800 3000 4000 3230 | 125 136 140 120 110 125 135 162 115 120 120 135 125 125 121 118 100 103 96 120 143 132 |
保修政策:
1、汽车的底盘局部由底盘出产厂家担任三包;
2、改装局部由我方三包,刻日为壹年(易损件除外);
3、因利用、保存或颐养不妥形成的题目,由用户自行担任;
4、随车商品、配件、东西按底盘出产厂家供给清单托付;
5、在三包期内,对改装局部,若发生品质题目,接告诉后48小时内派员参加处置。底盘局部由用户向底盘出产厂家接洽处置,我司赐与响应的辅佐。