CLW5180TXCD6型吸尘车产物特色及参数:
CLW5180TXCD6型吸尘车产物首要手艺资料 | |||
产物称号 | CLW5180TXCD6型吸尘车 | 外型尺寸(mm) | 7100,7250,7500,7800,8000,8330×2480×3085 |
整车型号 | CLW5180TXCD6 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排搭客 | 2,3 | 额外载客(人) | |
总品质(kg) | 18000 | 靠近/拜别角(°) | 17/14 |
额外品质(kg) | 6170,6105 | 前悬/后悬(mm) | 1400/1930,1400/1900,1430/1900 |
整备品质(kg) | 11700 | 最高车速(km/h) | 89 |
排放规范 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车申明 | 随底盘选装驾驶室.摆布正面防护由公用装配(扫刷)取代, 摆布正面扫刷离地高度为(mm):180,后部防护资料:Q235A碳钢,后下部防护与副梁车架接纳螺栓毗连,后部防护断面尺寸(mm):240×50,后部防护离地高度(mm):470。ABS型号/出产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动体系(十堰)无限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动体系(十堰)无限公司, 4460046450/威伯科汽车节制体系(中国)无限公司.整车长/前悬/轴距/后悬对应干系为(mm):8330/1400/500 |
CLW5180TXCD6型吸尘车底盘参数 | |||
底盘型号 | DFH1180EX8 | 燃油品种 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
轴距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 后轮距(mm) | 1820,1860,1800 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
CLW5180TXCD6型吸尘车发念头参数 | |||
发念头型号 | 发念头出产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 | 春风商用车无限公司 春风康明斯发念头无限公司 春风康明斯发念头无限公司 春风康明斯发念头无限公司 春风康明斯发念头无限公司 春风商用车无限公司 春风康明斯发念头无限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 | 147 140 169 154 169 162 136 |
保修政策:
1、汽车的底盘局部由底盘出产厂家担任三包;
2、改装局部由我方三包,刻日为壹年(易损件除外);
3、因利用、保存或颐养不妥形成的题目,由用户自行担任;
4、随车商品、配件、东西按底盘出产厂家供给清单托付;
5、在三包期内,对改装局部,若发生品质题目,接告诉后48小时内派员参加处置。底盘局部由用户向底盘出产厂家接洽处置,我司赐与响应的辅佐。